Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1994ko urriaren 23a, igandea
1X1112XX11X21XX
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1994ko urriaren 23a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 1.033.234,55 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 171.915.764 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 6 | 258.308,64 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 42.978.941 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 188 | 5.495,93 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 914.446 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.759 | 374,50 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 62.311 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 26.026 | 39,70 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 6.606 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3