Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1995ko urtarrilaren 29a, igandea
X21111111XX1221
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1995ko urtarrilaren 29a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 4 | 231.640,38 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 38.541.717 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 11 | 126.349,30 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 21.022.755 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 337 | 2.749,44 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 457.468 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 5.872 | 157,80 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 26.255 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 57.119 | 16,22 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.699 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3