Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1995ko martxoaren 12a, igandea
1X1111X1X2X22XX
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1995ko martxoaren 12a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 1.040.214,63 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 173.077.152 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 1.560.321,95 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 259.615.728 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 22 | 47.282,48 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 7.867.143 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 417 | 2.494,52 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 415.053 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 4.946 | 210,31 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 34.993 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3