Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1995ko apirilaren 2a, igandea
X11221X11X11222
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1995ko apirilaren 2a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 2 | 451.507,99 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 75.124.608 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 13 | 104.194,15 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 17.336.448 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 448 | 2.015,66 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 335.378 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 7.303 | 123,65 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 20.574 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 68.008 | 13,28 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.209 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3