Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1995ko apirilaren 9a, igandea
1X1X112X1112111
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1995ko apirilaren 9a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 52 | 16.596,16 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.761.369 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 83 | 15.596,39 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.595.021 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 2.582 | 334,23 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 55.612 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 34.002 | 25,38 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 4.223 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 249.286 | 3,46 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 576 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3