Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1995ko ekainaren 18a, igandea
222221X1XX111X1
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1995ko ekainaren 18a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 829.122,33 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 137.954.348 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 1.243.683,50 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 206.931.522 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 108 | 7.677,06 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.277.355 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.173 | 381,56 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 63.486 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 24.638 | 33,65 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 5.599 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3