Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1996ko urtarrilaren 24a, asteazkena
2222111XX1112X1
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1996ko urtarrilaren 24a, asteazkena
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 4 | 148.615,75 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 24.727.581 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 19 | 46.931,29 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 7.808.710 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 479 | 1.241,05 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 206.493 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 6.286 | 94,57 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 15.735 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 51.082 | 11,64 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.936 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3