Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1997ko otsailaren 2a, igandea
X22X1X12X1X11X1
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1997ko otsailaren 2a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 3 | —Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 175.436.428 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 6 | 354.529,20 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 58.988.695 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 255 | 5.561,24 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 925.313 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 4.022 | 352,59 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 58.666 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 36.421 | 38,94 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 6.479 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3