Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1998ko urriaren 11a, igandea
112111X111X121X
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1998ko urriaren 11a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 5 | 97.991,35 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 16.304.389 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 41 | 17.925,25 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.982.510 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.094 | 447,86 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 74.517 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 12.271 | 39,93 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 6.643 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 82.435 | 5,94 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 989 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3