Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1999ko otsailaren 7a, igandea
XX11X1121X1XX1X
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1999ko otsailaren 7a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 14 | 94.065,93 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 15.651.253 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 134 | 14.741,67 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 2.452.808 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 3.626 | 363,19 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 60.430 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 43.235 | 30,46 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 5.068 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 293.017 | 4,50 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 748 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3