Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1999ko martxoaren 28a, igandea
1XX11X21X1211X2
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1999ko martxoaren 28a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 2 | 289.488,12 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 48.166.770 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 10 | 86.846,44 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 14.450.031 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 214 | 2.705,50 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 450.157 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.775 | 208,64 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 34.715 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 22.262 | 26,01 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 4.327 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3