Argitaratutako emaitza
La Quiniela
1999ko azaroaren 21a, igandea
2X12X111111111X
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
1999ko azaroaren 21a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 12 | 103.443,70 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 17.211.583 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 24 | 77.582,77 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 12.908.687 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.050 | 1.182,21 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 196.704 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 16.868 | 73,59 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 12.244 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 142.510 | 8,71 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 1.449 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3