Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2000ko urtarrilaren 30a, igandea
1211X2X111X222X
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2000ko urtarrilaren 30a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 2 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 8 | —Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 75.201.189 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 18 | 119.964,10 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 19.960.346 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 581 | 2.477,74 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 412.262 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 8.116 | 177,38 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 29.513 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 66.198 | 21,74 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 3.618 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3