Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2000ko otsailaren 20a, igandea
112XXX1X1122122
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2000ko otsailaren 20a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 3 | 399.806,97 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 66.522.283 pezeta |
| 1ª (14 Aciertos) | 14 | 128.509,39 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 21.382.163 pezeta |
| 2ª (13 Aciertos) | 368 | 3.259,29 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 542.301 pezeta |
| 3ª (12 Aciertos) | 4.692 | 255,63 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 42.533 pezeta |
| 4ª (11 Aciertos) | 37.660 | 31,85 €Eurotan baliokidea · jatorrizkoa: 5.299 pezeta |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3