Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2007ko abenduaren 23a, igandea
X2X22X1X1X11122
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2007ko abenduaren 23a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 Pleno al 15 | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 4 | 408.405,45 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 161 | 6.764,48 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.615 | 416,47 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 25.006 | 43,55 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 152.310 | 8,04 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3