Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2008ko azaroaren 2a, igandea
X12X2111211X212
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2008ko azaroaren 2a, igandea
| # | Zeinua |
|---|---|
| 1 | X |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | X |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | X |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| Pleno al 15 | 2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| PRIMERA | 3 | 471.762,30 € |
| SEGUNDA | 97 | 9.727,06 € |
| TERCERA | 1.457 | 647,58 € |
| CUARTA | 15.034 | 62,76 € |
| QUINTA | 105.408 | 10,07 € |
| Berezia P-15 | — | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3