Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2009ko urtarrilaren 4a, igandea
1X11X212112XXX1
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2009ko urtarrilaren 4a, igandea
| # | Zeinua |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | X |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | X |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2 |
| 12 | X |
| 13 | X |
| 14 | X |
| Pleno al 15 | 1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| PRIMERA | 8 | 191.600,27 € |
| SEGUNDA | 268 | 3.812,94 € |
| TERCERA | 3.448 | 296,37 € |
| CUARTA | 26.966 | 37,89 € |
| QUINTA | 148.367 | 7,75 € |
| Berezia P-15 | 3 | — |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 7
2026 aza. 6
2026 aza. 7
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 7
2026 aza. 8
2026 aza. 3
2026 aza. 3