Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2019ko azaroaren 10a, igandea
112111X21X2XXXM-1
Iragarritako sari metatua10 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2019ko azaroaren 10a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Alavés Valladolid | 3 - 0 | 1 |
| 2 | Valencia Granada | 2 - 0 | 1 |
| 3 | Eibar Real Madrid | 0 - 4 | 2 |
| 4 | Mallorca Villarreal | 3 - 1 | 1 |
| 5 | Athletic Club Levante | 2 - 1 | 1 |
| 6 | At. Madrid Espanyol | 3 - 1 | 1 |
| 7 | Getafe Osasuna | 0 - 0 | X |
| 8 | Betis Sevilla | 1 - 2 | 2 |
| 9 | Huesca R. Oviedo | 3 - 1 | 1 |
| 10 | Las Palmas Alcorcón | 1 - 1 | X |
| 11 | Deportivo Elche | 1 - 3 | 2 |
| 12 | Almería R. Zaragoza | 1 - 1 | X |
| 13 | Málaga Fuenlabrada | 0 - 0 | X |
| 14 | Rayo Vallecano Cádiz | 1 - 1 | X |
| 15 | Barcelona Celta | 4 - 1 | M-1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 4 | 2.343.424,02 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 18 | 59.600,43 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 536 | 938,21 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 6.819 | 73,75 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 47.869 | 10,51 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 213.132 | 2,83 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 932 | 103,63 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3