Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2021ko urtarrilaren 10a, igandea
122X11221X12110-2
Iragarritako sari metatua1,3 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2021ko urtarrilaren 10a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla Real Sociedad | 3 - 2 | 1 |
| 2 | At. Madrid Athletic Club | Zain | 2 |
| 3 | Granada Barcelona | 0 - 4 | 2 |
| 4 | Osasuna Real Madrid | 0 - 0 | X |
| 5 | Levante Eibar | 2 - 1 | 1 |
| 6 | Cádiz Alavés | 3 - 1 | 1 |
| 7 | Elche Getafe | 1 - 3 | 2 |
| 8 | Valladolid Valencia | 0 - 1 | 2 |
| 9 | Mirandés Rayo Vallecano | Zain | 1 |
| 10 | Málaga R. Oviedo | 1 - 1 | X |
| 11 | Leganés Almería | Zain | 1 |
| 12 | Mallorca Las Palmas | 0 - 1 | 2 |
| 13 | Sporting Fuenlabrada | 2 - 1 | 1 |
| 14 | Espanyol Castellón | 2 - 0 | 1 |
| 15 | Huesca Betis | 0 - 2 | 0-2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 1ª (14 Aciertos) | 4 | 134.548,53 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 31 | 8.138,02 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 389 | 648,53 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 4.463 | 56,53 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 30.785 | 9,83 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 32 | 1.562,84 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3