Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2021ko otsailaren 21a, igandea
1212X11X1111210-2
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2021ko otsailaren 21a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Elche Eibar | 1 - 0 | 1 |
| 2 | At. Madrid Levante | 0 - 2 | 2 |
| 3 | Valencia Celta | 2 - 0 | 1 |
| 4 | Valladolid Real Madrid | 0 - 1 | 2 |
| 5 | Barcelona Cádiz | 1 - 1 | X |
| 6 | Real Sociedad Alavés | 4 - 0 | 1 |
| 7 | Huesca Granada | 3 - 2 | 1 |
| 8 | Athletic Club Villarreal | 1 - 1 | X |
| 9 | Mallorca Almería | 2 - 0 | 1 |
| 10 | Espanyol Sabadell | 1 - 0 | 1 |
| 11 | Málaga Rayo Vallecano | 2 - 0 | 1 |
| 12 | Leganés Tenerife | 1 - 0 | 1 |
| 13 | Albacete Sporting | 0 - 1 | 2 |
| 14 | Las Palmas Cartagena | 2 - 0 | 1 |
| 15 | Osasuna Sevilla | 0 - 2 | 0-2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 266.060,53 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 567.595,80 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 53 | 5.020,01 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.626 | 163,63 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 19.243 | 13,83 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 111.479 | 2,86 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 45 | 1.189,01 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3