Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2021ko apirilaren 25a, igandea
1XXX22111212X20-1
Iragarritako sari metatua3,1 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2021ko apirilaren 25a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Elche Levante | 1 - 0 | 1 |
| 2 | Valladolid Cádiz | 1 - 1 | X |
| 3 | Valencia Alavés | 1 - 1 | X |
| 4 | Real Madrid Betis | 0 - 0 | X |
| 5 | Huesca Getafe | 0 - 2 | 2 |
| 6 | Villarreal Barcelona | 1 - 2 | 2 |
| 7 | Celta Osasuna | 2 - 1 | 1 |
| 8 | Sevilla Granada | 2 - 1 | 1 |
| 9 | Athletic Club At. Madrid | 2 - 1 | 1 |
| 10 | Málaga Fuenlabrada | 0 - 1 | 2 |
| 11 | Espanyol Las Palmas | 4 - 0 | 1 |
| 12 | R. Oviedo Girona | 0 - 1 | 2 |
| 13 | Mirandés Almería | 1 - 1 | X |
| 14 | Alcorcón Leganés | 1 - 2 | 2 |
| 15 | Eibar Real Sociedad | 0 - 1 | 0-1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 2.599.220,50 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 2 | 284.244,36 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 48 | 5.551,65 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 702 | 379,60 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 5.842 | 45,61 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 33.566 | 9,53 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 27 | 1.713,06 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3