Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2021ko irailaren 5a, igandea
X111X1X21X1X11M-0
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2021ko irailaren 5a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Eibar Leganés | 1 - 1 | X |
| 2 | Cartagena R. Sociedad B | 1 - 0 | 1 |
| 3 | Tenerife Ponferradina | 2 - 0 | 1 |
| 4 | Almería Málaga | 2 - 0 | 1 |
| 5 | Fuenlabrada Lugo | 1 - 1 | X |
| 6 | Burgos Valladolid | 3 - 0 | 1 |
| 7 | Ibiza Amorebieta | 1 - 1 | X |
| 8 | Alcorcón R. Zaragoza | 1 - 2 | 2 |
| 9 | Mirandés Las Palmas | 4 - 2 | 1 |
| 10 | Ucrania Francia | 1 - 1 | X |
| 11 | Inglaterra Andorra | 4 - 0 | 1 |
| 12 | Suiza Italia | 0 - 0 | X |
| 13 | Bélgica Rep. Checa | 3 - 0 | 1 |
| 14 | Alemania Armenia | 6 - 0 | 1 |
| 15 | España Georgia | 4 - 0 | M-0 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 141.205,78 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 8 | 37.654,88 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 123 | 1.148,01 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.265 | 111,63 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 8.520 | 16,57 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 39.262 | 4,32 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 123 | 265,78 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3