Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2021ko urriaren 10a, igandea
122122121222211-2
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2021ko urriaren 10a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Lituania Bulgaria | 3 - 1 | 1 |
| 2 | Kazajstán Bosnia Herzegovina | 0 - 2 | 2 |
| 3 | Azerbaiyán Irlanda | 0 - 3 | 2 |
| 4 | Suecia Kosovo | 3 - 0 | 1 |
| 5 | Georgia Grecia | 0 - 2 | 2 |
| 6 | Finlandia Ucrania | 1 - 2 | 2 |
| 7 | Escocia Israel | 3 - 2 | 1 |
| 8 | Luxemburgo Serbia | 0 - 1 | 2 |
| 9 | Suiza Irlanda Del Norte | 2 - 0 | 1 |
| 10 | Islas Feroe Austria | 0 - 2 | 2 |
| 11 | Moldavia Dinamarca | 0 - 4 | 2 |
| 12 | Andorra Inglaterra | 0 - 5 | 2 |
| 13 | Hungría Albania | 0 - 1 | 2 |
| 14 | Polonia San Marino | 5 - 0 | 1 |
| 15 | España Francia | 1 - 2 | 1-2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 132 | 937,30 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 901 | 292,95 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 17.479 | 7,08 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 96.956 | 2,55 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 247.049 | 0,00 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 394.200 | 0,00 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 12.025 | 2,28 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3