Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2022ko urtarrilaren 23a, igandea
22X11XX2X12X2X0-1
Iragarritako sari metatua1,2 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2022ko urtarrilaren 23a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Levante Cádiz | 0 - 2 | 2 |
| 2 | Granada Osasuna | 0 - 2 | 2 |
| 3 | Sevilla Celta | 2 - 2 | X |
| 4 | At. Madrid Valencia | 3 - 2 | 1 |
| 5 | Villarreal Mallorca | 3 - 0 | 1 |
| 6 | Real Madrid Elche | 2 - 2 | X |
| 7 | Real Sociedad Getafe | 0 - 0 | X |
| 8 | Rayo Vallecano Athletic Club | 0 - 1 | 2 |
| 9 | Zaragoza Valladolid | 0 - 0 | X |
| 10 | Fuenlabrada Las Palmas | 3 - 2 | 1 |
| 11 | Málaga Ibiza | 0 - 5 | 2 |
| 12 | Girona Lugo | 1 - 1 | X |
| 13 | Huesca Ponferradina | 1 - 2 | 2 |
| 14 | Alcorcón Mirandés | 0 - 0 | X |
| 15 | Alavés Barcelona | 0 - 1 | 0-1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 2ª (13 Aciertos) | 0 | Asmatzailerik ez |
| 3ª (12 Aciertos) | 29 | 13.793,92 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 401 | 498,78 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 2.773 | 86,55 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 2 | 18.104,49 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3