Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2024ko irailaren 22a, igandea
12XX1X11X2211X1-M
Iragarritako sari metatua900.000 €
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2024ko irailaren 22a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club Celta | 3 - 1 | 1 |
| 2 | Betis Mallorca | 1 - 2 | 2 |
| 3 | Getafe Leganés | 1 - 1 | X |
| 4 | Rayo Vallecano At. Madrid | 1 - 1 | X |
| 5 | Valencia Girona | 2 - 0 | 1 |
| 6 | Valladolid Real Sociedad | 0 - 0 | X |
| 7 | Osasuna Las Palmas | 2 - 1 | 1 |
| 8 | Real Madrid Espanyol | 4 - 1 | 1 |
| 9 | Almería Eibar | 2 - 2 | X |
| 10 | Castellón Racing De Santander | 0 - 1 | 2 |
| 11 | Cartagena Cádiz | 1 - 2 | 2 |
| 12 | Huesca Córdoba | 4 - 1 | 1 |
| 13 | R. Zaragoza Levante | 2 - 1 | 1 |
| 14 | Tenerife Sporting | 1 - 1 | X |
| 15 | Villarreal Barcelona | 1 - 5 | 1-M |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 1ª (14 Aciertos) | 3 | 155.263,44 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 95 | 2.298,31 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.780 | 122,66 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 15.104 | 14,46 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 73.090 | 3,58 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 104 | 464,02 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3