Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2025ko urtarrilaren 5a, igandea
1212222121222X2-2
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko urtarrilaren 5a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Almería Sevilla | 4 - 1 | 1 |
| 2 | Barbastro Barcelona | 0 - 4 | 2 |
| 3 | Elche Las Palmas | 4 - 0 | 1 |
| 4 | Cartagena Leganés | 1 - 2 | 2 |
| 5 | Granada Getafe | 0 - 1 | 2 |
| 6 | Huesca Betis | 0 - 1 | 2 |
| 7 | Marbella At. Madrid | 0 - 1 | 2 |
| 8 | Ourense Valladolid | 3 - 2 | 1 |
| 9 | Ponferradina Real Sociedad | 0 - 2 | 2 |
| 10 | Pontevedra Mallorca | 3 - 0 | 1 |
| 11 | Racing Ferrol Rayo Vallecano | 1 - 3 | 2 |
| 12 | Racing Santander Celta | 2 - 3 | 2 |
| 13 | Tenerife Osasuna | 1 - 2 | 2 |
| 14 | Logroñés Athletic Club | 0 - 0 | X |
| 15 | Liverpool Manch. United | 2 - 2 | 2-2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 1ª (14 Aciertos) | 3 | 77.128,68 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 202 | 536,94 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 3.572 | 30,36 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 24.823 | 4,37 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 108.262 | 0,00 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 129 | 226,28 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3