Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2025ko urtarrilaren 15a, asteazkena
2221212XXX2111M-2
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko urtarrilaren 15a, asteazkena
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourense Valencia | 0 - 2 | 2 |
| 2 | Pontevedra Getafe | 0 - 1 | 2 |
| 3 | Almería Leganés | 2 - 3 | 2 |
| 4 | Barcelona Betis | 5 - 1 | 1 |
| 5 | Elche At. Madrid | 0 - 4 | 2 |
| 6 | Real Sociedad Rayo Vallecano | 3 - 1 | 1 |
| 7 | Athletic Club Osasuna | 2 - 3 | 2 |
| 8 | Brentford Manchester City | 2 - 2 | X |
| 9 | Chelsea Bournemouth | 2 - 2 | X |
| 10 | Nottingham Liverpool | 1 - 1 | X |
| 11 | Everton Aston Villa | 0 - 1 | 2 |
| 12 | Newcastle Wolverhampton | 3 - 0 | 1 |
| 13 | Arsenal Tottenham | 2 - 1 | 1 |
| 14 | Manch. United Southampton | 3 - 1 | 1 |
| 15 | Real Madrid Celta | 5 - 2 | M-2 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Asmatzailerik ez |
| 1ª (14 Aciertos) | 7 | 18.730,11 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 187 | 328,65 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.492 | 24,66 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 16.563 | 3,71 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 67.753 | 0,00 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 317 | 62,76 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3