Argitaratutako emaitza
La Quiniela
2025ko martxoaren 9a, igandea
X111211X11121X2-1
Iragarritako sari metatua2,3 milioi euro
Zure zozketako konbinazioa, sariak eta datuak.
2025ko martxoaren 9a, igandea
| # | Partida | Markagailua | Zeinua |
|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club Mallorca | 1 - 1 | X |
| 2 | Barcelona Osasuna | 1 - 0 | 1 |
| 3 | Betis Las Palmas | 1 - 0 | 1 |
| 4 | Celta Leganés | 2 - 1 | 1 |
| 5 | Real Sociedad Sevilla | 0 - 1 | 2 |
| 6 | Valencia Valladolid | 2 - 1 | 1 |
| 7 | Alavés Villarreal | 1 - 0 | 1 |
| 8 | Espanyol Girona | 1 - 1 | X |
| 9 | Real Madrid Rayo Vallecano | 2 - 1 | 1 |
| 10 | Mirandés R. Oviedo | 1 - 0 | 1 |
| 11 | Eibar Almería | 1 - 0 | 1 |
| 12 | Málaga Cádiz | 0 - 2 | 2 |
| 13 | Tenerife Huesca | 2 - 0 | 1 |
| 14 | Sporting Racing Santander | 1 - 1 | X |
| 15 | Getafe At. Madrid | 2 - 1 | 2-1 |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 1.661.881,79 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 11 | 45.281,47 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 229 | 1.019,57 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.310 | 101,07 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 15.952 | 14,64 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 77.251 | 3,63 € |
| Kategoria | Asmatzaileak | Argitaratutako zenbatekoa |
|---|---|---|
| 8 Acertados 8 | 230 | 204,86 € |
Partidak, markagailuak eta 1/X/2 zeinuak; Pleno al 15ek dagokion denboraldiko formatua gordetzen du. Amaitu gabeko partidak behin-behinekotzat erakusten dira.
2026 aza. 6
2026 aza. 6
2026 aza. 5
2026 aza. 1
2026 aza. 5
2026 aza. 5
2026 aza. 4
2026 aza. 3
2026 aza. 3