Resultado publicado
EuroDreams
Lunes, 12 de febrero de 2024
030406091016
Sueño 1
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Lunes, 12 de febrero de 2024
| Categoría | España | Europa | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | Sin acertantes |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 2 | 2.000,00 € / mes× 60 pagos |
| 3ª 5 + 0 | 34 | 207 | 72,15 € |
| 4ª 4 + 0 | 1.353 | 7.070 | 33,96 € |
| 5ª 3 + 0 | 19.444 | 95.894 | 4,65 € |
| 6ª 2 + 0 | 112.163 | 535.215 | 2,50 € |
Seis números del 1 al 40 y un Sueño del 1 al 5. Los premios en forma de renta se muestran por pago y número de pagos, sin convertirlos en un premio inmediato.
6 nov 2026
6 nov 2026
5 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
4 nov 2026
4 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026