Resultado publicado
EuroDreams
Lunes, 21 de abril de 2025
042733343839
Sueño 2
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Lunes, 21 de abril de 2025
| Categoría | España | Europa | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0 | Sin acertantes |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0 | Sin acertantes |
| 3ª 5 + 0/1 | 20 | 65 | 181,68 € |
| 4ª 4 + 0/1 | 708 | 3.063 | 61,98 € |
| 5ª 3 + 0/1 | 10.680 | 48.604 | 7,26 € |
| 6ª 2 + 0/1 | 65.610 | 303.415 | 2,50 € |
Seis números del 1 al 40 y un Sueño del 1 al 5. Los premios en forma de renta se muestran por pago y número de pagos, sin convertirlos en un premio inmediato.
6 nov 2026
6 nov 2026
5 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
4 nov 2026
4 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026