Resultado publicado
Euromillones
Viernes, 7 de febrero de 2014
0317194647
Estrellas 910
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Viernes, 7 de febrero de 2014
| Categoría | España | Europa | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 1 | 1 | 25.315.477,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 2 | 773.660,74 € |
| 3ª 5 + 0 | 4 | 10 | 51.577,38 € |
| 4ª 4 + 2 | 11 | 47 | 5.486,96 € |
| 5ª 4 + 1 | 192 | 867 | 260,27 € |
| 6ª 4 + 0 | 408 | 1.952 | 115,60 € |
| 7ª 3 + 2 | 353 | 1.704 | 94,59 € |
| 8ª 2 + 2 | 5.427 | 26.398 | 28,09 € |
| 9ª 3 + 1 | 8.501 | 41.519 | 17,08 € |
| 10ª 3 + 0 | 18.765 | 94.587 | 12,61 € |
| 11ª 1 + 2 | 28.126 | 138.345 | 15,15 € |
| 12ª 2 + 1 | 126.380 | 630.272 | 9,00 € |
| 13ª 2 + 0 | 283.475 | 1.446.799 | 4,01 € |
Comparando con el sorteo del 7 feb 2014.
Solo se comparan los números principales de sorteos anteriores del mismo juego y formato. Las estrellas y los números adicionales no cuentan.
Buscando sorteos anteriores con cuatro o más coincidencias…
Cinco números del 1 al 50 y dos estrellas. El número máximo de estrellas ha cambiado a lo largo de la historia. El Millón se muestra cuando la fuente lo publica.
7 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
8 nov 2026
8 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026