Resultado publicado
Euromillones
Viernes, 12 de febrero de 2016
0320283149
Estrellas 25
La combinación, los premios y los datos de tu sorteo.
Viernes, 12 de febrero de 2016
| Categoría | España | Europa | Importe publicado |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | 1 | 32.002.496,00 € |
| 2ª 5 + 1 | 1 | 2 | 760.400,47 € |
| 3ª 5 + 0 | 2 | 15 | 33.795,58 € |
| 4ª 4 + 2 | 13 | 69 | 3.673,43 € |
| 5ª 4 + 1 | 239 | 1.072 | 206,89 € |
| 6ª 4 + 0 | 409 | 1.895 | 117,04 € |
| 7ª 3 + 2 | 534 | 2.937 | 53,94 € |
| 8ª 2 + 2 | 8.899 | 44.355 | 16,43 € |
| 9ª 3 + 1 | 10.427 | 48.456 | 14,38 € |
| 10ª 3 + 0 | 18.632 | 87.810 | 13,35 € |
| 11ª 1 + 2 | 48.315 | 246.653 | 8,35 € |
| 12ª 2 + 1 | 153.235 | 719.586 | 7,75 € |
| 13ª 2 + 0 | 275.226 | 1.302.875 | 4,38 € |
Comparando con el sorteo del 12 feb 2016.
Solo se comparan los números principales de sorteos anteriores del mismo juego y formato. Las estrellas y los números adicionales no cuentan.
Buscando sorteos anteriores con cuatro o más coincidencias…
Cinco números del 1 al 50 y dos estrellas. El número máximo de estrellas ha cambiado a lo largo de la historia. El Millón se muestra cuando la fuente lo publica.
7 nov 2026
7 nov 2026
1 nov 2026
5 nov 2026
7 nov 2026
4 nov 2026
4 nov 2026
3 nov 2026
3 nov 2026