Resultado publicado
Lotería Nacional
Martes, 22 de decembro de 2015
1º premio791402º premio12775
Reintegros 0
Martes, 22 de decembro de 2015
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 79140 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 12775 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 05163 | 50.000,00 € |
| 4º Premio | 52215 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 71119 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 00943 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 18102 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 43221 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 51688 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 59435 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 70481 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 73867 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 89023 | 6.000,00 € |
| Reintegro | 0 | 20,00 € |
Os importes consérvanse tal como aparecen no escrutinio oficial; o premio anunciado á serie móstrase por separado.
Consérvanse as cinco cifras dos números premiados, incluídos os ceros iniciais, as terminacións e os reintegros. Consulta a lista oficial para comprobar todos os conceptos de premio.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026