Resultado publicado
Lotería Nacional
Martes, 22 de decembro de 2020
1º premio728972º premio06095
Reintegros 7
1º premio á serie4 millóns de euros
Martes, 22 de decembro de 2020
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 72897 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 06095 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 52472 | 50.000,00 € |
| 4º Premio | 38341 | 20.000,00 € |
| 4º Premio | 75981 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 31617 | 6.020,00 € |
| 5º Premio | 19371 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 28674 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 37023 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 43831 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 49760 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 55483 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 86986 | 6.000,00 € |
| Reintegro | 7 | 20,00 € |
Os importes consérvanse tal como aparecen no escrutinio oficial; o premio anunciado á serie móstrase por separado.
Consérvanse as cinco cifras dos números premiados, incluídos os ceros iniciais, as terminacións e os reintegros. Consulta a lista oficial para comprobar todos os conceptos de premio.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026