Resultado publicado
Lotería Nacional
Domingo, 22 de decembro de 2024
1º premio724802º premio40014
Reintegros 0
1º premio á serie4 millóns de euros
Domingo, 22 de decembro de 2024
| Categoría | Número | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1er Premio | 72480 | 400.000,00 € |
| 2º Premio | 40014 | 125.000,00 € |
| 3º Premio | 11840 | 50.020,00 € |
| 4º Premio | 48020 | 20.020,00 € |
| 4º Premio | 77768 | 20.000,00 € |
| 5º Premio | 37876 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 45225 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 45456 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 60622 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 72853 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 74778 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 75143 | 6.000,00 € |
| 5º Premio | 97345 | 6.000,00 € |
| Reintegro | 0 | 20,00 € |
Os importes consérvanse tal como aparecen no escrutinio oficial; o premio anunciado á serie móstrase por separado.
Consérvanse as cinco cifras dos números premiados, incluídos os ceros iniciais, as terminacións e os reintegros. Consulta a lista oficial para comprobar todos os conceptos de premio.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026