Resultado publicado
La Primitiva
Sábado, 24 de outubro de 2015
011520334647
Complementario 40Reintegro 9Joker 9337872
Sábado, 24 de outubro de 2015
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (6 acertos + R) | 0 | Sen acertantes |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Sen acertantes |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 6 | 44.443,53 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 263 | 2.196,83 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 12.845 | 72,66 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 229.487 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.397.616 | 1,00 € |
Combinación: 9337872
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1a (todas as cifras) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 0 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 5 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 60 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 458 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 4.451 | 10,00 € |
Comparando co sorteo do 24 out. 2015.
Ata dez sorteos, cinco por páxina: primeiro catro ou máis números en común, despois tres e, se faltan, dous. Só se comparan sorteos anteriores do mesmo xogo e formato.
Buscando combinacións semellantes no arquivo…
Extráense seis números do 1 ao 49, un complementario e un reintegro. Os formatos antigos consérvanse tal como se publicaron.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026