Resultado publicado
La Primitiva
Sábado, 2 de xaneiro de 2016
050608102937
Complementario 35Reintegro 9Joker 1522099
Sábado, 2 de xaneiro de 2016
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (6 acertos + R) | 1 | 42.953.760,71 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 802.366,68 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 48.142,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 235 | 2.219,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.871 | 60,74 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 252.294 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.335.555 | 1,00 € |
Combinación: 1522099
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1a (todas as cifras) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 0 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 3 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 43 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 420 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 4.301 | 10,00 € |
Comparando co sorteo do 2 xan. 2016.
Ata dez sorteos, cinco por páxina: primeiro catro ou máis números en común, despois tres e, se faltan, dous. Só se comparan sorteos anteriores do mesmo xogo e formato.
Buscando combinacións semellantes no arquivo…
Extráense seis números do 1 ao 49, un complementario e un reintegro. Os formatos antigos consérvanse tal como se publicaron.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026