Resultado publicado
La Primitiva
Sábado, 2 de abril de 2016
060715273240
Complementario 43Reintegro 3Joker 7720259
Sábado, 2 de abril de 2016
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (6 acertos + R) | 0 | Sen acertantes |
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.513.596,38 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 75.679,82 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 253 | 1.944,34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 13.243 | 60,00 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 247.715 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.287.314 | 1,00 € |
Combinación: 7720259
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| 1a (todas as cifras) | 0 | 1.000.000,00 € |
| 2ª (6 últimas cifras) | 0 | 100.000,00 € |
| 3ª (5 últimas cifras) | 6 | 10.000,00 € |
| 4ª (4 últimas cifras) | 48 | 1.000,00 € |
| 5ª (3 últimas cifras) | 428 | 100,00 € |
| 6ª (2 últimas cifras) | 4.169 | 10,00 € |
Comparando co sorteo do 2 abr. 2016.
Ata dez sorteos, cinco por páxina: primeiro catro ou máis números en común, despois tres e, se faltan, dous. Só se comparan sorteos anteriores do mesmo xogo e formato.
Buscando combinacións semellantes no arquivo…
Extráense seis números do 1 ao 49, un complementario e un reintegro. Os formatos antigos consérvanse tal como se publicaron.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026