Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 12 de novembro de 1989
111X1X121111222
Domingo, 12 de novembro de 1989
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 21 | 20987,39Moeda histórica sen verificar |
| 2ª categoría | 147 | 4497,3Moeda histórica sen verificar |
| 3ª categoría | 4.495 | 147,07Moeda histórica sen verificar |
| 4ª categoría | 53.665 | 12,32Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026