Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 7 de outubro de 1990
XX11111XX11121X
Domingo, 7 de outubro de 1990
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | X |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 2 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 5 | 81539,9Moeda histórica sen verificar |
| 2ª categoría | 12 | 50962,44Moeda histórica sen verificar |
| 3ª categoría | 437 | 1399,43Moeda histórica sen verificar |
| 4ª categoría | 7.669 | 79,74Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
| 5ª categoría | 0 | 0Moeda histórica sen verificar |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026