Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 6 de abril de 1997
11X1X111X21XX11
Domingo, 6 de abril de 1997
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 2 |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | — |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 1.940.388,41 €Equivalencia en euros · orixinal: 322.853.466 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 175 | 7.391,96 €Equivalencia en euros · orixinal: 1.229.918 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.704 | 478,40 €Equivalencia en euros · orixinal: 79.599 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 23.713 | 54,55 €Equivalencia en euros · orixinal: 9.077 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026