Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 1 de xuño de 1997
12212111X122112
Domingo, 1 de xuño de 1997
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | 2 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 7 | 168.170,80 €Equivalencia en euros · orixinal: 27.981.266 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 12 | 147.149,45 €Equivalencia en euros · orixinal: 24.483.608 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 325 | 3.622,14 €Equivalencia en euros · orixinal: 602.673 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 5.494 | 214,27 €Equivalencia en euros · orixinal: 35.651 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 55.204 | 21,32 €Equivalencia en euros · orixinal: 3.548 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026