Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 12 de novembro de 2000
11XX1X1211211X1
Domingo, 12 de novembro de 2000
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 2 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 11 | —Equivalencia en euros · orixinal: 43.031.020 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 30 | 72.651,81 €Equivalencia en euros · orixinal: 12.088.244 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.042 | 1.394,47 €Equivalencia en euros · orixinal: 232.020 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 15.140 | 95,98 €Equivalencia en euros · orixinal: 15.969 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 123.066 | 11,81 €Equivalencia en euros · orixinal: 1.965 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026