Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 14 de xaneiro de 2001
221111211121XX1
Domingo, 14 de xaneiro de 2001
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 1 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 2 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Pleno al 15 | — — | — | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 11 | 119.135,67 €Equivalencia en euros · orixinal: 19.822.508 pesetas |
| 1ª (14 Aciertos) | 26 | 75.605,33 €Equivalencia en euros · orixinal: 12.579.669 pesetas |
| 2ª (13 Aciertos) | 1.189 | 1.102,18 €Equivalencia en euros · orixinal: 183.387 pesetas |
| 3ª (12 Aciertos) | 19.592 | 66,89 €Equivalencia en euros · orixinal: 11.129 pesetas |
| 4ª (11 Aciertos) | 163.411 | 8,02 €Equivalencia en euros · orixinal: 1.334 pesetas |
| 5ª categoría | 0 | — |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026