Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 20 de outubro de 2002
2XX1211X11X211X
Domingo, 20 de outubro de 2002
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | X |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | 2 |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | 2 |
| 13 | — — | — | 1 |
| 14 | — — | — | 1 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 1.306.238,16 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 1.959.357,24 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 71 | 18.397,72 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 911 | 1.433,85 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 7.722 | 169,16 € |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026