Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 12 de outubro de 2003
211XXXXX1XXXXX
Domingo, 12 de outubro de 2003
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | 1 |
| 4 | — — | — | X |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | 1 |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | X |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Sen acertantes |
| 1ª (14 Aciertos) | 366 | 3.650,90 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 5.915 | 150,60 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 34.384 | 25,91 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 144.003 | 6,19 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 473.691 | 1,88 € |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026