Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 22 de febreiro de 2004
1222XX11X121XX
Domingo, 22 de febreiro de 2004
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 1 |
| 2 | — — | — | 2 |
| 3 | — — | — | 2 |
| 4 | — — | — | 2 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | X |
| 7 | — — | — | 1 |
| 8 | — — | — | 1 |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | 1 |
| 11 | — — | — | 2 |
| 12 | — — | — | 1 |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Especial (pleno al 15) | 0 | Sen acertantes |
| 1ª (14 Aciertos) | 2 | 1.103.239,84 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 59 | 24.931,97 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 702 | 2.095,42 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 6.708 | 219,29 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 44.985 | 32,70 € |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026