Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 11 de marzo de 2007
21X1X1XXXX1XX2X
Domingo, 11 de marzo de 2007
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | — — | — | 2 |
| 2 | — — | — | 1 |
| 3 | — — | — | X |
| 4 | — — | — | 1 |
| 5 | — — | — | X |
| 6 | — — | — | 1 |
| 7 | — — | — | X |
| 8 | — — | — | X |
| 9 | — — | — | X |
| 10 | — — | — | X |
| 11 | — — | — | 1 |
| 12 | — — | — | X |
| 13 | — — | — | X |
| 14 | — — | — | 2 |
| Pleno al 15 | — — | — | X |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 Pleno al 15 | — | — |
| 1ª (14 Aciertos) | — | — |
| 2ª (13 Aciertos) | 28 | 38.036,20 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 582 | 1.829,92 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 5.856 | 181,87 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 39.474 | 30,35 € |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026