Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 10 de abril de 2011
X11211XXX1222X1
Domingo, 10 de abril de 2011
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca Sevilla | Pendente | X |
| 2 | Zaragoza Getafe | Pendente | 1 |
| 3 | Barcelona Almería | Pendente | 1 |
| 4 | Athletic Club R. Madrid | Pendente | 2 |
| 5 | Sporting Osasuna | Pendente | 1 |
| 6 | At. Madrid R. Sociedad | Pendente | 1 |
| 7 | Hércules Espanyol | Pendente | X |
| 8 | Racing Levante | Pendente | X |
| 9 | Málaga Deportivo | Pendente | X |
| 10 | Elche Gimnàstic | Pendente | 1 |
| 11 | Cartagena Recreativo | Pendente | 2 |
| 12 | Xerez Betis | Pendente | 2 |
| 13 | Celta Valladolid | Pendente | 2 |
| 14 | Girona Las Palmas | Pendente | X |
| 15 | Valencia Villarreal | Pendente | 1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 Pleno al 15 | 13 | 285.470,95 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 24 | 52.852,74 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 584 | 1.448,02 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 8.701 | 97,19 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 69.264 | 12,21 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 349.966 | 2,72 € |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026