Resultado publicado
La Quiniela
Domingo, 14 de decembro de 2014
XXX11X1XX2X1110-1
Domingo, 14 de decembro de 2014
| # | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Sociedad Athletic Club | 1 - 1 | X |
| 2 | Córdoba Levante | 0 - 0 | X |
| 3 | Getafe Barcelona | 0 - 0 | X |
| 4 | Espanyol Granada | 2 - 1 | 1 |
| 5 | Valencia Rayo Vallecano | 3 - 0 | 1 |
| 6 | Sevilla Eibar | 0 - 0 | X |
| 7 | Málaga Celta | 1 - 0 | 1 |
| 8 | Alcorcón Tenerife | 0 - 0 | X |
| 9 | Racing Sporting | 1 - 1 | X |
| 10 | Lugo Betis | 0 - 1 | 2 |
| 11 | Mallorca Numancia | 1 - 1 | X |
| 12 | Alavés Albacete | 2 - 1 | 1 |
| 13 | Zaragoza Girona | 2 - 1 | 1 |
| 14 | Osasuna Valladolid | 2 - 1 | 1 |
| 15 | At. Madrid Villarreal | 0 - 1 | 0-1 |
| Categoría | Acertantes | Importe publicado |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | Sen acertantes |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | Sen acertantes |
| 2ª (13 Aciertos) | 49 | 8.144,10 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 1.030 | 387,44 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 10.385 | 38,43 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 66.016 | 7,25 € |
Partidos, marcadores e signos 1/X/2; o Pleno al 15 conserva o formato correspondente á súa tempada. Os encontros pendentes móstranse como provisionais.
8 nov. 2026
6 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
5 nov. 2026
7 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026
8 nov. 2026